Цепные ручные тали SWF
Цепные ручные тали SWF Krantechnik
Модель | Грузоподъем ность кг. | Скорость передвижения | Стоимость EUR без НДС |
---|---|---|---|
MHS-ZFC-005 | 500 | стационарный | 252 |
MHS-ZFC-010 | 1000 | стационарный | 300 |
MHS-ZFC-020 | 2000 | стационарный | 444 |
MHS-ZFC-030 | 3000 | стационарный | 588 |
MHS-ZFC-005-D | 500 | ручное | 552 |
MHS-ZFC-010-D | 1000 | ручное | 648 |
MHS-ZFC-020-D | 2000 | ручное | 948 |
Если Вам необходима другая конфигурация, пожалуйста свяжитесь с нами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами