Легкие крановые системы SWF
Легкие крановые системы SWF Krantechnik
Кран изготовлен из | Длинна пути м | Ширина пролета м | Передвижение тали/крана | Грузопоъем-ность кг | Стоимость EUR без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Сталь | 10 | 4.6 | ручное | 630 | 9120 |
Сталь | 10 | 4.6 | ручное | 1000 | 11880 |
Сталь | 10 | 6 | ручное | 2000 | 18240 |
Сталь | 20 | 6 | ручное | 2000 | 25080 |
Сталь | 20 | 6 | эл.двигатель | 2000 | 32160 |
Алюминий | 10 | 4.6 | ручное | 630 | 9960 |
Алюминий | 10 | 4.6 | ручное | 1000 | 13440 |
Алюминий | 10 | 3.7 | ручное | 2000 | 17040 |
Алюминий | 20 | 3.7 | ручное | 2000 | 23880 |
Алюминий | 20 | 3.7 | эл.двигатель | 2000 | 30960 |
Если Вам необходима другая конфигурация, пожалуйста свяжитесь с нами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами