Цепные электрические тали SWF
Цепные электрические тали SWF Krantechnik
Модель | Грузоподъем ность кг. | Скорость передвижения | Стоимость EUR без НДС |
---|---|---|---|
AA-045.2P-050 | 500 | стационарный | 2070 |
AB-045.2P-100 | 1000 | стационарный | 2310 |
AC-045.2P-200 | 2000 | стационарный | 3340 |
AA-045.2P-050 | 500 | 20/5 | 3490 |
AB-045.2P-100 | 1000 | 20/5 | 4350 |
AC-045.2P-200 | 2000 | 20/5 | 5210 |
Если Вам необходима другая конфигурация, пожалуйста свяжитесь с нами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами